Khoom Description
Kev tshem tawm cov khib nyiab sludge concentration meter (tom qab no hu ua qhov ntsuas) yog qhov ntsuas dej hauv online nrog lub microprocessor. Suspended solids sludge concentration meter / turbidity meter yog ib qho kev soj ntsuam hauv online uas tsim los ntsuas qhov concentration ntawm cov khib nyiab pov tseg hauv cov dej phwj hauv nroog, cov txheej txheem dej khib nyiab, cov nroj tsuag dej, thiab lwm yam chaw. Dav siv nyob rau hauv cov nroj tsuag dej, fais fab nroj tsuag, dej phwj kho nroj tsuag, tshuaj nroj tsuag, tsev kho mob, kom raug ntsuas qhov concentration ntawm ntau yam qauv dej.

Txoj Cai Ua Haujlwm
Lub teeb nthwv dej xa los ntawm infrared sensor transmitter tsuas tuaj yeem ncav cuag tus txais tau tom qab tau nqus, cuam tshuam, thiab tawg los ntawm cov khoom ntsuas thaum lub sijhawm sib kis. Qhov transmittance ntawm lub teeb kis yog proportional rau qhov concentration ntawm cov khoom raug tshem tawm raug ntsuas. Qhov concentration ntawm suspended sludge / turbidity yog xam los ntawm kev ntsuas qhov transmittance ntawm lub teeb kis.
Technical Parameters
| Suspended sludge concentration | 0-5000mg/L; 0-30g/L lossis nthuav dav raws li qhov xav tau; | Environmental kub | -20 ~ 50 degree; |
| Cov txheej txheem pom | LCD | txheeb ze humidity | tsis ntau tshaj 90% |
| Cov ntsuas ntsuas | mg/L, g/L (tsis siv neeg hloov raws li qhov ntau) | Analog tso zis | Ob txoj kab ntawm 4-20mA, nrog rau kev thauj khoom ntawm 750 Ω |
| Kev daws teeb meem | 0.01 | Hloov cov zis | Peb relay, nrog lub peev xwm ntawm 250VAC / 5A |
| Qhov tseeb | ± 1.0% FS | Fais fab mov | AC85 ~ 265V ± 10% lossis 9-36VDC |
| Rov ua dua | ± 1.0% | Sab nraud qhov ntev | 144 * 144 * 117mm; |
| Hwj chim | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3W | Phaj mounted qhov loj | 138 * 138 hli |
Technical parameter ntawm flow type sensors:
| Plhaub khoom | PMMA | Teeb liab cable | 10m (tus qauv configuration) |
| Txuas cable | shielded kab | Kev tiv thaiv qib | IP65 |
| Txoj kev teeb tsa | hom kev ncig | Ua haujlwm kub | Sensor 0-60 degree |
| Txheej txheem kev sib txuas | DN10 cev |
Technical parameters ntawm immersed sensors:
| Plhaub khoom | 316 stainless hlau sab nrauv | Nruab nrab siab | Tsawg dua los yog sib npaug li 3 bar |
| Txuas cable | shielded waterproof cable | Teeb liab cable | 10m (tus qauv configuration) |
| Txoj kev teeb tsa | hom immersion, plug-in hom | Kev tiv thaiv qib | IP68 |
| Txheej txheem kev sib txuas | G3/4 | Ua haujlwm kub | Sensor 0-60 degree |
| Sab nraud qhov ntev | ± 50 × 220mm | Ntsuas qhov loj | (Thov saib cov neeg siv phau ntawv kom paub meej) |








Cim npe nrov: Tuam Tshoj turbidity instrument manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

